Dettagli:
|
Certificazione: | CE | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico |
---|---|---|---|
Tipo della macchina: | Spazzatrice del pavimento | Circostanza: | Nuovo |
Uso: | pulizia del pavimento | Materiale: | Metallo/bobina |
Processo di pulizia: | Pulizia dell'acqua fredda | Combustibile: | Batteria |
Industria usata: | lavanderia | Nome di prodotto: | Essiccatore dell'impianto di lavaggio del pavimento di potenza della batteria |
Caratteristica: | Pulizia critica/senza residui | ||
Evidenziare: | Il giro sull'impianto di lavaggio del pavimento ha umanizzato,Grande giro del carro armato sull'impianto di lavaggio del pavimento,Macchina più asciutta del grande del carro armato impianto di lavaggio del pavimento |
Parametro tecnico
Oggetto | Unità | D8 pro |
larghezza di pulizia | millimetro | 660 |
larghezza del seccatoio | millimetro | 850 |
efficienza del lavoro | ² /h di m. | 3850 |
diametro della spazzola. | Æ millimetro | 330X2 (13' X 2) |
velocità della spazzola | RPM | 170 |
pressione della spazzola | chilogrammo | 30 |
motore della spazzola | V/W | 24/380×2 |
velocità di lavoro | km/ora | 0-6 |
capacità rampicante | 10% (stato di lavoro) | |
motore di aspirazione | V/W | 24/500 |
grado di vuoto | KPa | ≧160 |
carro armato di soluzione | L | 130 |
carro armato di recupero | L | 140 |
lunghezza della macchina | millimetro | 1550 |
altezza della macchina | millimetro | 1200 |
larghezza della macchina (ad esclusione del seccatoio) | millimetro | 780 |
tensione di funzionamento | V | 24 (12V×120AH×2) |
peso della batteria | chilogrammo | 40×2 |
peso della macchina (batteria compresa) | chilogrammo | 156 |
rumore | dB (A) | 59 |
Persona di contatto: Jessica zhao
Telefono: +8613625288645