| MOQ: | 1 |
| prezzo: | discuss personally |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 pezzi/pezzi al mese |
| Modello | BP420 |
| Voltaggio ((V) | 120/220 |
| Potenza nominale ((W) | 1200 |
| Flusso d'aria ((m3/min) | > 1.9 |
| Vaccum ((kpa) | > 19 |
| Potenza di aspirazione all'ugello ((W) | > 250 |
| Capacità del serbatoio ((L) | 4.2 |
| Sistema di filtrazione | 5 strati |
| Livello di rumore | < 72 dB (A) |
| Cavo | 8.7m |
| G.W/N.W ((kg) | 5.75/4.95 |
| Imballaggio ((mm) | 510x372x285 |
| Caricamento | 550 pcs/20 piedi 1136pcs/40GP |
Dycon BP42 Aspirapolvere da zaino professionale.
Aumentate l'efficienza della pulizia con l'aspirapolvere Dycon BP42, una perfetta combinazione di design moderno, prestazioni potenti e comfort ergonomico.Questo sistema leggero e agile offre risultati eccezionali in ambienti diversi.
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | discuss personally |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 pezzi/pezzi al mese |
| Modello | BP420 |
| Voltaggio ((V) | 120/220 |
| Potenza nominale ((W) | 1200 |
| Flusso d'aria ((m3/min) | > 1.9 |
| Vaccum ((kpa) | > 19 |
| Potenza di aspirazione all'ugello ((W) | > 250 |
| Capacità del serbatoio ((L) | 4.2 |
| Sistema di filtrazione | 5 strati |
| Livello di rumore | < 72 dB (A) |
| Cavo | 8.7m |
| G.W/N.W ((kg) | 5.75/4.95 |
| Imballaggio ((mm) | 510x372x285 |
| Caricamento | 550 pcs/20 piedi 1136pcs/40GP |
Dycon BP42 Aspirapolvere da zaino professionale.
Aumentate l'efficienza della pulizia con l'aspirapolvere Dycon BP42, una perfetta combinazione di design moderno, prestazioni potenti e comfort ergonomico.Questo sistema leggero e agile offre risultati eccezionali in ambienti diversi.